DM TEC B1B
Consejos DINUY para elegir tu detector
Disponible
 en stock
| Referencia de producto | DM TEC B1B | 
| Tensión de Alimentación (V) | 230V | 
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 
| Consumo Propio | < 1W | 
| Canales de Salida | 1 | 
| Tipo de Carga | 16A cos φ = 1 | 
| Poder de corte del relé (A) | 16A | 
| Lámparas LED (W) | 400W | 
| Incandescencia y Halógenas 230V (W) | 3000W | 
| Halógenas 12V con transformador electrónico (W) | 3000W | 
| Halógenas con trafo ferromagnetico (W) | 2400W | 
| Lámparas Fluorescentes (VA) | 1300W (130µF) | 
| Máxima corriente de absorción por 1/10V (mA) | 0 | 
| Nº máximo de equipos | 0 | 
| Contacto libre de tensión | No | 
| Ángulo de Detección (º) | 360 | 
| Altura de montaje (m) | 2.5 | 
| Diámetro de detección (m) | 7 | 
| Temporización mínima (segundos) | 1 | 
| Temporización máxima (minutos) | 60 | 
| Nivel luminosidad (lux) (min) | 5 | 
| Nivel luminosidad (lux) (max) | 2000 | 
| Tecnologia | Infrarojos | 
| Montaje | Superficie en Techo | 
| Admite contactor | Sí | 
| Paso por cero | Sí | 
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (min) | -10 | 
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (max) | 45 | 
| Grado de Protección | IP40, Clase II | 
| Conectividad | Bluetooth | 
																	
																		| Ancho (mm) | 118.5 | 
| Fondo (mm) | 45 | 
| Alto (mm) | 118.5 | 
| Peso (gr.) | 165.9 | 
| EAN unitario | 8422447018233 | 
| Tipo de embalaje | BX | 
| Ud. Embalaje | 1 | 
| Ancho embalaje (mm) | 118 | 
| Fondo embalaje (mm) | 47 | 
| Alto embalaje (mm) | 118 | 
| Peso bruto embalaje (Kg.) | 0,1659 |