RE PLA LE1
Consejos DINUY para elegir tu regulador
Disponible
 en stock
| Referencia de producto | RE PLA LE1 | 
| Tensión de Alimentación (V) | 110V - 230VCA | 
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 
| Consumo Propio | 2VA | 
| Tipo de Carga | Lámparas LED regulables | 
| Lámparas LED 230V regulables a principio de fase | 4W ~ 100W | 
| Lámparas LED 230V regulables a fin de fase | 4W ~ 350W | 
| Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico | 6 trafos x 50W y 1lámp/trafo ó3 trafos x 100W y 1 lámp/trafo | 
| Control | Pulsador | 
| Nº Máximo de Pulsadores luminosos | 3 | 
| Temperatura de almacenamiento (ºC) (min) | -30 | 
| Temperatura de almacenamiento (ºC) (max) | 70 | 
| Instalación | Caja de mecanismo | 
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (min) | 0 | 
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (max) | 40 | 
| Grado de Protección | IP40 según UNE EN 60529 | 
| De acuerdo a las Directivas | Baja Tensión 2014/35/EU; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU; 2011/65/EU | 
| De acuerdo con la Norma | UNE-EN 60669-2-1:2005, +erratum:2008, +/A1:2010, +/A12:2011 | 
| Tecnologia | LED / Tira LED | 
| Lámparas LED 230V regulables a principio de fase | 4W ~ 100W | 
																	
																		| Ancho (mm) | 42 | 
| Fondo (mm) | 12 | 
| Alto (mm) | 45 | 
| Peso (gr.) | 200 | 
| EAN unitario | 8422447013511 | 
| Tipo de embalaje | BX | 
| Ud. Embalaje | 10 | 
| Ancho embalaje (mm) | 104 | 
| Fondo embalaje (mm) | 90 | 
| Alto embalaje (mm) | 59 | 
| Peso bruto embalaje (Kg.) | 0,02 |