 
									RE PLA LE0
Consejos DINUY para elegir tu regulador
Disponible
 en stock
| Referencia de producto | RE PLA LE0 | 
| Tensión de Alimentación (V) | 230VCA | 
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 
| Consumo Propio | 0,7W | 
| Potencia máxima (VA) | 0 | 
| Tipo de Carga | Lámparas LED regulables | 
| Lámparas LED 230V regulables a principio de fase | 4W ~ 80W | 
| Lámparas LED 230V regulables a fin de fase | 4W ~ 200W | 
| Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico | 4 trafos x 50W y 1lámp/trafo ó2 trafos x 100W y 1 lámp/trafo | 
| Máxima corriente de absorción por 1/10V (mA) | 0 | 
| Nº máximo de equipos | 0 | 
| Control | Pulsador | 
| Nº Máximo de Pulsadores luminosos | 0 | 
| Nº Módulos | 0 | 
| Sección de cable (mm2) | 0 | 
| Temperatura de almacenamiento (ºC) (min) | -30 | 
| Temperatura de almacenamiento (ºC) (max) | 70 | 
| Instalación | Caja de mecanismo | 
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (min) | 0 | 
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (max) | 40 | 
| Grado de Protección | IP20 según UNE 20324 | 
| De acuerdo a las Directivas | Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU; 2011/65/EU | 
| De acuerdo con la Norma | UNE-EN 60669-2-1:2005, +erratum:2008, +/A1:2010, +/A12:2011 | 
| Tecnologia | LED / Tira LED | 
| Lámparas LED 230V regulables a principio de fase | 4W ~ 80W | 
 
																	 
																		| Ancho (mm) | 42 | 
| Fondo (mm) | 12 | 
| Alto (mm) | 45 | 
| Peso (gr.) | 37 | 
| EAN unitario | 8422447015683 | 
| Tipo de embalaje | BX | 
| Ud. Embalaje | 10 | 
| Ancho embalaje (mm) | 74 | 
| Fondo embalaje (mm) | 23 | 
| Alto embalaje (mm) | 54 | 
| Peso bruto embalaje (Kg.) | 0,037 |