DM TE1 001
Consejos DINUY para elegir tu detector
Disponible
en stock
| Referencia de producto | DM TE1 001 |
| Tensión de Alimentación (V) | 230VCA |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Consumo Propio | 2W |
| Canales de Salida | 1 |
| Tipo de Carga | Reactancia o Driver 1-10V |
| Poder de corte del relé (A) | 16 |
| Máxima corriente de absorción por 1/10V (mA) | 500 |
| Máxima corriente inyección por 1/10V (mA) | 250 |
| Nº máximo de equipos | 125 |
| Contacto libre de tensión | No |
| Ángulo de Detección (º) | 360 |
| Altura de montaje (m) | 2.5 |
| Diámetro de detección (m) | 7 |
| Nivel de Regulación (%) | 0 - 50 |
| Nº Máximo sensores movimiento extra | 0 |
| Temporización mínima (segundos) | 5 |
| Temporización máxima (minutos) | 10 |
| Nivel luminosidad (lux) (min) | 3 |
| Nivel luminosidad (lux) (max) | 100 |
| Tecnologia | 1/10V |
| Montaje | Superficie. Techo |
| Admite contactor | Sí |
| Paso por cero | Sí |
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (min) | 0 |
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (max) | 40 |
| Grado de Protección | IP40, Clase II |
| Ancho (mm) | 118.5 |
| Fondo (mm) | 45 |
| Alto (mm) | |
| Peso (gr.) | 180 |
| EAN unitario | 8422447014921 |
| Tipo de embalaje | BX |
| Ud. Embalaje | 1 |
| Ancho embalaje (mm) | 118 |
| Fondo embalaje (mm) | 47 |
| Alto embalaje (mm) | 118 |
| Peso bruto embalaje (Kg.) | 0,18 |