RE DA2 LE3
Consejos DINUY para elegir tu regulador
Disponible
en stock
Referencia de producto | RE DA2 LE3 |
Tensión de Alimentación (V) | 230VCA |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Consumo Propio | < 0,7W |
Potencia máxima (VA) | 0 |
Tipo de Carga | Lámparas LED regulables, Incandescencia y Halogenas |
Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico | 5 trafos x 50W y 1lámp/trafo ó2 trafos x 100W y 1 lámp/trafo |
Lámparas LED 230V regulables a fin de fase | 4W ~ 250W |
Lámparas LED 230V regulables a principio de fase | 4W ~ 70W |
Incandescencia y Halógenas 230V (W) | 250W |
Halógenas 12V con transformador electrónico (W) | 250 |
Nº máximo de equipos | 0 |
Control | DALI Y DALI-2 |
Nº Máximo de Pulsadores luminosos | 0 |
Nº Módulos | 0 |
Sección de cable (mm2) | 2.5 |
Temperatura de Funcionamiento (ºC) (min) | -5 |
Temperatura de Funcionamiento (ºC) (max) | 45 |
De acuerdo a las Directivas | Seguridad 73/23/EEC; Comp. Electrom. 204/108/EC |
De acuerdo con la Norma | IEC 60669-1, 2-1 y 2-3; IEC 62386-101:2014; IEC 62386-102:2014; IEC 62386-205:2009; IEC 62386-218:2018 |
Tecnologia | DALI |
Salida | 1 |
Tipo bornas de conexión | Tornillos imperdibles |
Ancho (mm) | 46 |
Fondo (mm) | 29 |
Alto (mm) | 46 |
Peso (gr.) | 50 |
EAN unitario | 8422447017212 |
Tipo de embalaje | BX |
Ud. Embalaje | |
Ancho embalaje (mm) | 60 |
Fondo embalaje (mm) | 60 |
Alto embalaje (mm) | 46 |
Peso bruto embalaje (Kg.) | 0,05 |