RE PLA DA1
Consejos DINUY para elegir tu regulador
Disponible
 en stock
| Referencia de producto | RE PLA DA1 | 
| Tensión de Alimentación (V) | 230VCA | 
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 
| Consumo Propio | < 3W | 
| Canales de Salida | 1 DALI Broadcast (Imax: 250 mA, Iout 150 mA) | 
| Potencia máxima (VA) | 0 | 
| Tipo de Carga | Reactancia o Driver DALI | 
| Máxima corriente de absorción por 1/10V (mA) | 0 | 
| Nº máximo de equipos | 64 | 
| Control | Pulsador | 
| Nº Máximo de Pulsadores luminosos | 0 | 
| Nº Módulos | 0 | 
| Tipo bornas de conexión | Tornillos imperdibles | 
| Sección de cable (mm2) | 2.5 | 
| Temperatura de almacenamiento (ºC) (min) | -30 | 
| Temperatura de almacenamiento (ºC) (max) | 70 | 
| Instalación | Caja de registro | 
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (min) | 0 | 
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (max) | 40 | 
| Grado de Protección | IP20 según UNE 20324 | 
| De acuerdo a las Directivas | Baja Tensión 2014/35/EU; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU; 2011/65/EU | 
| De acuerdo con la Norma | UNE-EN 60669-1:2018; UNE-EN 60669-2-1:2005, +erratum:2008, +/A1:2010, +/A12:2011; UNE-EN 60669-2-3:2007; UNE/EN IEC 62386-101:2022 UNE/EN IEC 62386-103:2022 | 
| Tecnologia | DALI-2 | 
| Tipo bornas de conexión | Tornillos imperdibles | 
																	
																		| Ancho (mm) | 46 | 
| Fondo (mm) | 24 | 
| Alto (mm) | 46 | 
| Peso (gr.) | 45 | 
| EAN unitario | 8422447015591 | 
| Tipo de embalaje | BX | 
| Ud. Embalaje | |
| Ancho embalaje (mm) | 50 | 
| Fondo embalaje (mm) | 27 | 
| Alto embalaje (mm) | 55 | 
| Peso bruto embalaje (Kg.) | 0,045 |