RE EL1 LE2
Consejos DINUY para elegir tu regulador
Disponible
en stock
Referencia de producto | RE EL1 LE2 |
Tensión de Alimentación (V) | 12Vcc - 48Vcc |
Consumo Propio | < 12mA |
Canales de Salida | 1 |
Potencia máxima (VA) | 0 |
Tipo de Carga | Tiras LED Monocolor |
Tiras LED Baja Tensión (A) | 8A (tira 12V = 96W // tira 24V = 192W) |
Máxima corriente de absorción por 1/10V (mA) | 0 |
Nº máximo de equipos | 0 |
Control | Pulsador ó Potenciómetro incorporado |
Nº Máximo de Pulsadores luminosos | 0 |
Nº Módulos | 1 |
Tipo bornas de conexión | Tornillos imperdibles |
Sección de cable (mm2) | 4 |
Temperatura de almacenamiento (ºC) (min) | -30 |
Temperatura de almacenamiento (ºC) (max) | 70 |
Instalación | Raíl DIN |
Temperatura de Funcionamiento (ºC) (min) | 0 |
Temperatura de Funcionamiento (ºC) (max) | 40 |
Grado de Protección | IP20 según UNE 20324 |
De acuerdo a las Directivas | Baja Tensión 2014/35/EU; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU; 2011/65/EU |
De acuerdo con la Norma | UNE-EN 60669-2-1:2005, +erratum:2008, +/A1:2010, +/A12:2011 |
Tecnologia | LED / Tira LED |
Tipo bornas de conexión | Tornillos imperdibles |
Ancho (mm) | 17.5 |
Fondo (mm) | 60 |
Alto (mm) | 90 |
Peso (gr.) | 70 |
EAN unitario | 8422447016703 |
Tipo de embalaje | BX |
Ud. Embalaje | |
Ancho embalaje (mm) | 95 |
Fondo embalaje (mm) | 25 |
Alto embalaje (mm) | 68 |
Peso bruto embalaje (Kg.) | 0,07 |