 
									RE DA2 RGB
Consejos DINUY para elegir tu regulador
Disponible
 en stock
| Referencia de producto | RE DA2 RGB | 
| Tensión de Alimentación (V) | 12-48Vcc | 
| Consumo Propio | 2mA | 
| Instalación | Caja de registro | 
| Canales de Salida | 4 x 5A | 
| Device type | 1 salida DT8 | 
| Tipo de Carga | Tiras de LED RGBW | 
| Potencia máxima (VA) | 5 | 
| Rango de regulación | 2....100% | 
| Control | DALI-2 | 
| Tipo bornas de conexión | Palanca | 
| Sección de cable (mm2) | 1.5 | 
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (min) | 0 | 
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (max) | 45 | 
| Temperatura de almacenamiento (ºC) (min) | -30 | 
| Temperatura de almacenamiento (ºC) (max) | 70 | 
| De acuerdo a las Directivas | Directiva 2014/35/EU Directiva 2014/30/EU Directiva 2011/65/EU | 
| De acuerdo con la Norma | IEC 62386-101:2022, IEC 62386-102:2022, IEC 62386-209:2011 | 
| Tecnologia | DALI-2 | 
 
																	 
																		| Ancho (mm) | 46 | 
| Fondo (mm) | 24 | 
| Alto (mm) | 29 | 
| Peso (gr.) | 34 | 
| EAN unitario | 8422447018615 | 
| Tipo de embalaje | BX | 
| Ud. Embalaje | 1 | 
| Ancho embalaje (mm) | 50 | 
| Fondo embalaje (mm) | 22 | 
| Alto embalaje (mm) | 48 | 
| Peso bruto embalaje (Kg.) | 0,0335 |