MI DA2 002
Disponible
en stock
Referencia de producto | MI DA2 002 |
Tensión de Alimentación (V) | A través del bus DALI |
Consumo Propio | 4,5mA Ityp / 9,6mA Imax |
Canales de Salida | 2 x 10A / 250V |
Tipo de Carga | Libre de potencial |
Nº máximo de equipos | 2 |
Control | DALI / DALI2 |
Nº Máximo de Pulsadores luminosos | 0 |
Nº Módulos | 1 |
Sección de cable (mm2) | 0 |
Temperatura de Funcionamiento (ºC) (min) | -5 |
Temperatura de Funcionamiento (ºC) (max) | 45 |
De acuerdo a las Directivas | Directiva 2014/35/EU Directiva 2014/30/EU Directiva 2011/65/EU |
De acuerdo con la Norma | EN 60669-1, 2-1IEC 62386-101:2022IEC 62386-102:2022IEC 62386-208:2009 |
Salida | 2 canales ON/OFF |
Tipo bornas de conexión | Tornillos imperdibles |
Canales de Entrada | 0 |
Ancho (mm) | 17.5 |
Fondo (mm) | 53 |
Alto (mm) | 90 |
Peso (gr.) | |
EAN unitario | 8422447018301 |
Tipo de embalaje | BX |
Ud. Embalaje | 1 |
Ancho embalaje (mm) | 95 |
Fondo embalaje (mm) | 22 |
Alto embalaje (mm) | 64 |
Peso bruto embalaje (Kg.) |