RE DMS DA4
Consejos DINUY para elegir tu regulador
Disponible
en stock
| Referencia de producto | RE DMS DA4 |
| Tensión de Alimentación (V) | 230VCA |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Canales de Salida | 1 |
| Poder de corte del relé (A) | 16 |
| Sección de cable (mm2) | 1.5 |
| Temperatura de almacenamiento (ºC) (min) | -30 |
| Temperatura de almacenamiento (ºC) (max) | 70 |
| Temporización mínima (minutos) | 10 |
| Ángulo de Detección (º) | 360 |
| Altura de montaje (m) | 2.5 |
| Diámetro de detección (m) | 7 |
| Consumo Propio | 2W |
| Tipo de Carga | Reactancia o Driver DALI |
| Nivel luminosidad (lux) (min) | 100 |
| Nivel luminosidad (lux) (max) | 1000 |
| Nº máximo de equipos | 64 |
| Instalación | Superfície techo |
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (min) | 0 |
| Temperatura de Funcionamiento (ºC) (max) | 40 |
| Grado de Protección | IP20 según UNE 20324 |
| De acuerdo con la Norma | UNE-EN 60730 |
| Tecnologia | DALI |
| Temporización máxima (minutos) | 30 |
| Tipo bornas de conexión | Ascensor |
| Ancho (mm) | 118.5 |
| Fondo (mm) | 45 |
| Alto (mm) | |
| Peso (gr.) | 180 |
| EAN unitario | 8422447015539 |
| Tipo de embalaje | BX |
| Ud. Embalaje | 1 |
| Ancho embalaje (mm) | 118 |
| Fondo embalaje (mm) | 47 |
| Alto embalaje (mm) | 118 |
| Peso bruto embalaje (Kg.) | 0,18 |