DM SUP 000
Consejos DINUY para elegir tu detector
Disponible
en stock
Referencia de producto | DM SUP 000 |
Tensión de Alimentación (V) | 230VCA |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Consumo Propio | < 1W |
Canales de Salida | 1 |
Poder de corte del relé (A) | 16 |
Lámparas LED (W) | 400 |
Incandescencia y Halógenas 230V (W) | 3000 |
Halógenas 12V con transformador electrónico (W) | 3000 |
Halógenas con trafo ferromagnetico (W) | 2400 |
Contacto libre de tensión | No |
Ángulo de Detección (º) | 180 |
Altura de montaje (m) | 2 |
Longitud de detección (m) | 12 |
Nº Máximo sensores movimiento extra | 0 |
Temporización mínima (segundos) | 5 |
Temporización máxima (minutos) | 10 |
Nivel luminosidad (lux) (min) | 3 |
Nivel luminosidad (lux) (max) | 100 |
Tecnologia | On/Off |
Montaje | Montaje en pared |
Lámparas Fluorescentes (VA) | 1300 |
Admite contactor | Sí |
Paso por cero | Sí |
Temperatura de Funcionamiento (ºC) (min) | -20 |
Temperatura de Funcionamiento (ºC) (max) | 40 |
Grado de Protección | IP44, Clase II |
De acuerdo a las Directivas | Baja Tensión 2014/35/EU; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU; 2011/65/EU; RoHS 2011/65/EU |
De acuerdo con la Norma | UNE-EN 60669-1:2018; UNE-EN 60669-2-1:2005, +erratum:2008, +/A1:2010, +/A12:2011; UNE-EN 55015:2013, +/A1:2016; UNE-EN 61547:2011; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 |
De acuerdo con la Norma | UNE-EN 60669-1:2018; UNE-EN 60669-2-1:2005, +erratum:2008, +/A1:2010, +/A12:2011; UNE-EN 55015:2013, +/A1:2016; UNE-EN 61547:2011; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 |
Ancho (mm) | 65 |
Fondo (mm) | 80 |
Alto (mm) | 95 |
Peso (gr.) | 180 |
EAN unitario | 8422447011944 |
Tipo de embalaje | BX |
Ud. Embalaje | |
Ancho embalaje (mm) | 80 |
Fondo embalaje (mm) | 92 |
Alto embalaje (mm) | 95 |
Peso bruto embalaje (Kg.) | 0,18 |