REGULADOR MODULAR PARA LÁMPARAS LED CON MANDO ROTATIVO – RE EL1 LE3
Descripción
• Regulador Modular, para Lámparas LED, con mando rotativo incorporado.
• Tecnología de regulación por principio (leading-edge) o por fin (trailing-edge) de fase.
• Válido para el control de:
– Lámparas LED 230V regulables.
– Lámparas LED 12V regulables con transformador electrónico.
– Incandescencia y Halógenas 230V.
– Halógenas 12V con transformador electrónico.
• Formato modular, montaje en carril DIN.
• Control con Pulsador o a través del Potenciómetro frontal.
• Admite hasta 3 pulsadores luminosos y un número ilimitado de no luminosos.
• Ajuste del nivel mínimo de regulación. De esta forma, se puede evitar que, a niveles bajos de regulación, las lámparas parpadeen o parezcan estar apagadas.
• Posibilidad de configuración Maestro/Esclavo, lo que permite ampliar la potencia regulada.
• Protegido frente a cortocircuitos y sobrecargas. Incorpora una protección térmica que apagará las lámparas en caso de sobrecalentamiento del regulador.
Características técnicas
Referencia de producto | RE EL1 LE3 |
Tensión de Alimentación (V) | 230VCA |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Consumo Propio | 3VA |
Canales de Salida | 1 |
Potencia máxima (VA) | 0 |
Tipo de Carga | Lámparas LED regulables |
Lámparas LED 230V regulables a principio de fase | 4W ~ 80W |
Lámparas LED 230V regulables a fin de fase | 4W ~ 300W |
Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico | 6 trafos x 50W y 1lámp/trafo ó3 trafos x 100W y 1 lámp/trafo |
Incandescendia y Halógenas 230V (W) | 300 |
Halógenas con trafo ferromagnetico (W) | 0 |
Halógenas 12V con transformador electrónico (W) | 300 |
Máxima corriente de absorción por 1/10V (mA) | 0 |
Nº máximo de equipos | 0 |
Control | Pulsador ó Potenciómetro incorporado |
Nº Máximo de Pulsadores luminosos | 3 |
Nº Módulos | 1 |
Tipo bornas de conexión | Tornillos imperdibles |
Sección de cable (mm2) | 4 |
Temperatura de almacenamiento (ºC) (min) | -30 |
Temperatura de almacenamiento (ºC) (max) | 70 |
Instalación | Raíl DIN |
Temperatura de Funcionamiento (ºC) (min) | 0 |
Temperatura de Funcionamiento (ºC) (max) | 40 |
Protección Ambiental | IP20 según UNE 20324 |
De acuerdo con la Norma | UNE-EN60669-2-1 |
Dimensiones

Esquema de instalación
